Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
2:30 | JPY | Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль) | 1,2 | 1,2 |
3:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) | 1,8% | 1% |
9:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) | 12,6% | |
9:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) | 1,7% | |
9:00 | EUR | Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) | 2% | 1,8% |
9:00 | EUR | Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель) | -8,1 | -12 |
16:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) | ||
16:00 | USD | США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (январь) | 18,6% | 18,3% |
17:00 | USD | США — Индекс доверия потребителей CB (март) | 110,5 | 107 |
17:00 | USD | США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (февраль) | 11,263 млн | |
23:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -4,28 млн барр |
RUB | Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 | |||
RUB | Интер РАО — СД (о созыве ГОСА) | |||
RUB | Газпром нефть — СД (оценка деятельности членов СД ПАО и его комитетов) | |||
RUB | НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ГОСА (21.04.2022) | 11,82 (1П2020) + 23,74 (фин) — див-д 2020 | 27,67 (1П2021) + 43,77 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.05.2022) — див-д 2021 |
Источник: 1prime.ru