Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
USD | США — День Президента — выходной на биржах | |||
CAD | Канада — День семьи — выходной на биржах | |||
3:30 | JPY | Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) | 47,6 | |
10:00 | EUR | Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) | 5% | 0,8% |
11:15 | EUR | Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 55,5 | 55,5 |
11:15 | EUR | Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) | 53,1 | 55,3 |
11:30 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 59,8 | 57 |
11:30 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) | 52,2 | 48 |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 58,7 | 57,5 |
12:00 | EUR | Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) | 52,3 | 52,6 |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) | 51,1 | 52,2 |
12:30 | GBP | Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) | 54,2 | |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 57,3 | |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) | 54,1 | |
16:15 | CNY | Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке | 3,7% |
15:00 мск | RUB | ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике | ||
10:00 мск | RUB | Лента — операционные результаты и аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 | ||
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | Лента — телеконференция менеджмента |
Источник: 1prime.ru