Международные фондовые индексы за 30 июня

БиржаЧитать 1prime.ru в

МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 30 июня 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ Индекс02.06 25есяц назад/тренд /%/23.06 /неделя назад/тренд /%/29.06тренд /%/30.06
DJ Industrial /New York/ 33762,76 1,91 33727,43 2,02 34122,42 0,84 34407,60
NYSE Composite /New York/ 15345,19 3,46 15469,35 2,63 15737,38 0,88 15875,91
S&P 500 / New York/ 4282,37 3,92 4348,33 2,35 4396,44 1,23 4450,38
TSE Composite/Toronto/ 20024,63 0,65 19418,23 3,80 19913,17 1,22 20155,29
FTSE 100 / London/ 7607,28 -1,00 7461,87 0,93 7471,69 0,80 7531,53
CAC 40 / Paris/ 7270,69 1,78 7163,42 3,30 7312,73 1,19 7400,06
DAX / Frankfurt/ 16051,23 0,60 15829,94 2,01 15946,72 1,26 16147,90
NIKKEI-225 / Tokyo/ 31524,22 5,28 32781,54 1,24 33234,14 -0,14 33189,04
HANG SENG / Hong Kong/ 18949,94 -0,18 18889,97 0,14 18934,36 -0,09 18916,43
STRAITS TIMES / Singapore/ 3166,30 1,25 3191,60 0,45 3207,28 -0,04 3205,91
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 112558,15 4,91 118977,10 -0,75 118382,65 -0,25 118087,00
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 274,22 -2,64 268,58 -0,59 267,69 -0,26 266,99
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2601,36 -1,43 2570,10 -0,23 2550,02 0,56 2564,28
NASDAQ / New York/ 13240,77 4,13 13492,52 2,19 13591,33 1,45 13787,92
IPC /Mexico/ 53232,71 0,55 53341,91 0,35 53585,23 -0,11 53526,10

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Аналитика, новости финансов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: